HOMEECSRNとは?入会案内E.コッカーってどんな犬?里親募集捨てないで探してます |
拾ったら手伝って活動報告会計報告幸せになったE.コッカーたちリンク
チャリティカートブログ「ECSRNが行く!」里親ブログ「Merry Report」Member's Room窓口サイトマップ|

会計報告

   2004年 月毎の会計報告

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入金仕訳 寄付金 14,000 12,000 10,000 30,360 1,100 9,000 3,000 26,330 0
メンバーチャリティ 0 4,700 114,660 17,950 5,000 0 12,000 64,700 0
立替分精算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精算時 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特別歳入
(新潟支援金)
0 0 0 0 0 0 0 112,940 0
入金計 24,001 16,700 124,660 48,310 6,100 9,000 15,000 203,970 0
支出科目   医療費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信費 0 470 0 490 0 0 2,940 1,660 200
犬餌費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
犬具費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消耗品費 5,533 0 46,290 22,081 0 0 0 23,604 16,144
チャリティ
物品送料
0 0 0 0 0 15,293 0 0 800
振込手数料 525 0 0 0 0 130 130 0 260
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
特別歳出
(新潟支援金)
0 0 0 0 0 0 0 112,940 0
特別歳出
(新潟支援金振込手数料)
0 0 0 0 0 0 0 367 0
特別歳出
(新潟通信費)
0 0 0 0 0 0 0 0 3,080
特別歳出
(新潟消耗品費)
0 0 0 0 0 0 0 0 11,234
支出計 6,058 470 46,290 22,571 0 15,423 3,070 138,571 51,718
繰越残高 0 17,943 34,173 112,543 138,282 144,382 137,959 149,889 215,288
残高 17,943 34,173 112,543 138,282 144,382 137,959 149,889 215,288 163,570
       
    ※ チャリティ報告ではECSRN経費について記載しておりますが、実際のスタッフ内精算は業者からの請求書が未着のため、
     まだ行っておりません。精算が完了するのは12月度以降になります。

 

English Cocker Spaniel Rescue Network All right reserved.(from 2004-)