HOMEECSRNとは?入会案内E.コッカーってどんな犬?里親募集捨てないで探してます |
拾ったら手伝って活動報告会計報告幸せになったE.コッカーたちリンク
チャリティカートブログ「ECSRNが行く!」里親ブログ「Merry Report」Member's Room窓口サイトマップ|

会計報告

   2005年 月毎の会計報告

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入金仕訳 寄付金 18,000 52,000 14,980 66,800 22,000 0 10,000 0 68,500 30,820 10,000 60,000
メンバーチャリティ 7,000 0 0 0 250,300 0 0 0 186,020 0 0 136,600
立替分精算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精算時 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0
受取利息 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
特別歳入
(新潟支援金)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入金計 25,000 52,000 14,980 66,805 272,300 250 10,000 0 254,520 30,820 10,000 196,600
支出科目   医療費 0 0 17,595 35,805 0 11,340 0 65,680 74,445 -26,818 0 -23,810
交通費 3,100 0 6,100 12,400 0 800 0 0 8,150 0 0 0
通信費 17,700 0 300 160 0 80 2,400 2,870 2,600 0 0 1,380
犬餌費 0 0 3 ,120 2,680 0 4,283 0 3,500 3,306 7,182 0 5,670
犬具費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消耗品費 0 0 3,232 0 111,080 10,983 0 0 1,831 2,960 0 2,360
チャリティ
物品送料
2,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
振込手数料 130 0 0 130 0 340 0 130 260 0 0 130
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000
寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別歳出
(新潟支援金)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別歳出
(新潟支援金振込手数料)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別歳出
(新潟通信費)
3,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別歳出
(新潟消耗品費)
1,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出計 28,086 0 30,347 51,175 111,080 27,862 2,400 72,180 90,592 -16,676 0 13,730
繰越残高 163,570 160,484 212,484 197,117 212,747 373,967 346,391 353,991 281,811 445,739 493,235 503,235
残高 160,484 212,484 197,117 212,747 373,967 346,391 353,991 281,811 445,739 493,235 503,235 686,105
       

 

English Cocker Spaniel Rescue Network All right reserved.(from 2004-)