HOMEECSRNとは?入会案内E.コッカーってどんな犬?里親募集捨てないで探してます |
拾ったら手伝って活動報告会計報告幸せになったE.コッカーたちリンク
チャリティカートブログ「ECSRNが行く!」里親ブログ「Merry Report」Member's Room窓口サイトマップ|

会計報告

   2006年 月毎の会計報告

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入金仕訳 寄付金 36,907 40,900 85,000 12,000 53,815 78,200 44,180 40,000 43,300 60,920 161,600 36,800
チャリティ 87,500 0 0 0 0 0 51,500 0 0 0 94,700 0
立替分精算 *1 0 27,000 0 0 0 29,100 0 0 0 0 0 0
受取利息 0 0 0 17 0 0 0 1 1 0 0 1
入金計 124,407 67,900 85,000 12,017 53,815 107,300 95,680 40,001 43,301 60,920 256,300 36,801
支出科目   医療費 79,990 21,175 167,568 0 0 24,203 0 0 0 122,255 178,613 74,935
交通費・運搬費 11,340 8,600 0 10,750 0 0 0 9,745 0 0 41,240 7,881
通信費 5,420 0 808 4,410 0 0 0 0 0 0 1,450 0
保護管理費 *2 3,696 44,360 7,200 0 37,800 23,000 0 0 21,700 14,800 55,140 48,251
犬具費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 16,356 7,458
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,767 418
チャリティー費用 1,600 2,940 0 23,389 25,475 0 -1,297 0 210 0 0 0
振込手数料 705 520 105 225 0 0 120 0 0 120 690 360
雑費 0 0 0 0 36,000 0 0 0 0 0 0 0
寄付金その他 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
支出計 102,752 77,595 175,681 38,774 99,275 47,203 -1,177 9,745 21,910 147,175 300,256 139,303
繰越残高 686,105 707,761 698,066 607,385 580,628 535,168 595,265 692,122 722,378 743,769 657,514 613,558
残高 707,761 698,066 607,385 580,628 535,168 595,265 692,122 722,378 743,769 657,514 613,558 511,056
*1 里親さんからの医療費等精算分
*2 食餌代、ペットシーツ等犬消耗品費用、トリミング費用等が含まれます。

 

English Cocker Spaniel Rescue Network All right reserved.(from 2004-)