HOMEECSRNとは?入会案内E.コッカーってどんな犬?里親募集捨てないで探してます |
拾ったら手伝って活動報告会計報告幸せになったE.コッカーたちリンク
チャリティカートブログ「ECSRNが行く!」里親ブログ「Merry Report」Member's Room窓口サイトマップ|

会計報告

   2008年 月毎の会計報告

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入金仕訳 寄付金 2,000 31,000 800 2,600
チャリティ 0 69,400 7200 36,400
立替分精算 *1 0 0 0 0
受取利息 22 21 24 302
入金計 2,022 100,421 8,024 39,302
支出科目   医療費 0 0 0 0
交通費・運搬費 0 0 0 0
通信費 0 0 0 0
保護管理費 *2 0 0 0 0
犬具費 0 0 0 0
消耗品費 0 0 0 5,360
チャリティー費用 0 0 3004 1,400
振込手数料 0 0 0 0
雑費 0 0 0 0
寄付金その他 4 4 4 58
支出計 4 4 3,008 6818
繰越残高 462,504 464,522 564,939 569,995
残高 464,522 564,939 569,955 602,439
*1 里親さんからの医療費等精算分
*2 食餌代、ペットシーツ等犬消耗品費用、トリミング費用等が含まれます。

 

English Cocker Spaniel Rescue Network All right reserved.(from 2004-)